高分三(SAR雷达)预处理
产品介绍
SAR(合成孔径雷达)
高分三共有十二种成像模式见下表所示
成像模式 | - | 分辨率/m | 宽幅/km | 极化方式 |
---|---|---|---|---|
滑块聚束(SL) | _ | 1 | 10 | 单极化 |
条带成像模式 | 超精细条带(UFS) | 3 | 30 | 单极化 |
_ | 精细条带1(FS I) | 5 | 50 | 双极化 |
_ | 精细条带2(FS II) | 10 | 100 | 双极化 |
_ | 标准条带(SS) | 25 | 130 | 双极化 |
_ | 全极化条带1(QPS I) | 8 | 30 | 全极化 |
_ | 全极化条带2(QPS II) | 25 | 40 | 全极化 |
扫描成像模式 | 窄幅扫描(NSC) | 50 | 300 | 双极化 |
_ | 宽幅扫描(WSC) | 100 | 500 | 双极化 |
_ | 全球观测成像模式(GLO) | 500 | 650 | 双极化 |
波成像模式(WAV) | _ | 10 | 5 | 全极化 |
扩展入射角(EXT) | 低入射角 | 25 | 130 | 双极化 |
_ | 高入射角 | 25 | 80 | 双极化 |
预处理流程
- 辐射定标
- 复数据转换
- 多视处理
- 滤波
- 几何校正
辐射定标
一、定标公式
辐射定标是将传感器记录的无量纲的亮度值转换成具有实际物理意义的量,在SAR图像处理时为后向散射系数。
Where:
:雷达后向散射系数(单位:db)
: DN为L1B产品的幅度
:该图像量化前的最大值 在元数据meta.xml中QualifyValue字段
:定标常数 在元数据meta.xml中CalibrationConst字段